
Team kene MANTOP... Joging utk stamina... bak kata LIM, makan pisang banyak-banyak...baru ada tenaga...
peringatan sekali lagi...
Tarikh : 01 Feb 2009
Masa: 9.00 PM
Vanue : Sport Seven, Wangsa Maju

Dulu orang cakap dunia ni kecik kami tak percaya... tapi hakikatnya memang kecik...
Macam mana kami boleh start main futsal ni?.... permulaan yang agak aneh... Bermula dengan seorang ustaz di sekolah ni...pergi check darah...then klinik tu kata darah dia mengandungi kandungan gula yang agak tinggi...aper lagi, mengelabahlah member ni...sebulan diet makan sayur jer... Yang tak pernah joging...tub...tub... petang-petang pergi joging...last last kawan kawan yang biasa main bola padang tu, ajak dio main bola... tp member x cukup angin...Dari sini lah, wujudnya team futsal ni... dan keahliannya 90% adalah guru guru sekitar Kuala Lumpur...balance 10% kakitangan pendidikan.
Team Futsal KL Pendidikan ni, dalam cuti sekolah lepas ramai yang balik kampung, jadi rutin mingguan tak dapat nak terus kan masa tu...TAPI bila sekolah dah buka balik, bila start main, ramailah yang pancit nyer... mintak nyawaa...mintak nyawaa...
| JOHAN Belajar Main
|
| N. JOHAN Desa Petaling
|
| Ke-3 One - 5 - Rose
|
| Ke-4 GT Team
|
| Sesi Mengeluarkan Peluh |
| Sesi Mengeluarkan Peluh Telah BERMULA... Marilah kita bersama-sama beriadah sambil bersosial... Yang jauh kita dekatkan... Yang dekat kita rapat-rapat kan.... Hari: Selasa dan Khamis
Tarikh: 08hb Mac 2011 10hb Mac 2011 29hb Mac 2011 31hb Mac 2011 05hb Apr 2011 06hb Apr 2011
Masa: 6.00 - 7.00pm
Tempat: Centermart Futsal Center, Danau Kota |
| F 5 Result (12 Mac 2010) | |||
| GROUP | |||
| KLP | 3 | 0 | Cendolku Maju |
| KLP | 0 | 3 | Dani FC |
| KLP | 2 | 0 | D-5 FC |
| F 5 Result (26 Feb 2010) | |||
| GROUP | |||
| KLP | 1 | 6 | Court Soccer C |
| KLP | 4 | 1 | Hipper FC |
| KLP | 6 | 3 | Code 8 Warrior |
| Friday Futsal Result (31 Julai 2009) | |||
| GROUP | |||
| KLP | 5 | 2 | Setapak Boys |
| KLP | 2 | 1 | X |
| KLP | 4 | 1 | Asal Ade |
| FINAL | |||
| KLP | 3 | 0 | Bohjan FC |
| Friday Futsal Result (15 Mei 2009) | |||
| KLP | 4 | 4 | FF21 |
| KLP | 3 | 2 | Berangan Katip |
| KLP | 5 | 0 | High Voltage |
| Keputusan Keseluruhan | |||
| KLP | 21 | 9 | UKM FC |
| KLP | 13 | 8 | Bigfoot FC |
| KLP | 17 | 14 | Omar FC |
| KLP | 7 | 7 | First Touch |
| KLP | 20 | 22 | Goalasoo |
| KLP | 8 | 12 | Sala-OFC |
| KLP | 13 | 6 | Scorelex FC |
| KLP | 12 | 11 | MF Club |
| KLP | 14 | 13 | Damai FC |
| KLP | 23 | 21 | KRU FC |
| KLP | 16 | 14 | Scorelex FC |
| KLP | 30 | 22 | Mayflower |
| KLP | 34 | 23 | KRU FC |
| KLP | 20 | 17 | Omar FC |
| KLP | 18 | 20 | Damai FC |
| KLP | 21 | 19 | Salam FC |
| KLP | 18 | 9 | SJ FC |
| KLP | 16 | 12 | FU Squad |
| KLP | 15 | 10 | One3rd FC |
| KLP | 15 | 12 | D.R.E FC |
| KLP | 16 | 14 | Milo - X |
| KLP | 14 | 11 | Kick-Ka FC |
| KLP | 10 | 21 | D.R.E FC |
| KLP | 18 | 20 | KL Gurney |
| KLP | 16 | 16 | D.R.E FC |
| KLP | 16 | 11 | LIAM FC |
| KLP | 14 | 15 | Junior FC |
| KLP | 21 | 26 | Team Pojie |
| KLP | 11 | 12 | GOALASOO |
| KLP | 30 | 15 | DRE FC |
| KLP | 20 | 13 | Navy Falcon |
| KLP | 12 | 23 | Gurney FC |
| KLP | 6 | 12 | Kita FC |
| KLP | 20 | 7 | FU Squad |
| KLP | 13 | 15 | Goalasoo |
| KLP | 18 | 15 | Copa Del Ray |
| KLP | 2 | 0 | D-5 FC |
| KLP | 0 | 3 | Dani FC |
| KLP | 3 | 0 | Cendolku Maju |
| KLP | 17 | 19 | Royale Blasters |
| KLP | 17 | 13 | FU Squad |
| KLP | 6 | 3 | Code 8 Warrior |
| KLP | 4 | 1 | Hipper FC |
| KLP | 1 | 6 | Court Soccer C |
| KLP | 22 | 29 | SJFC |
| KLP | 15 | 21 | Sala-O FC |
| KLP | 19 | 11 | Kick-Ka |
| KLP | 13 | 15 | One3rd FC |
| KLP | 15 | 16 | Kick-Ka |
| KLP | 14 | 15 | Street Team |
| KLP | 10 | 13 | First Touch |
| KLP | 7 | 8 | Junior FC |
| KLP | 22 | 22 | X-Bounders |
| KLP | 7 | 14 | Kitaro FC |
| KLP | 22 | 19 | Stylozeero |
| KLP | 30 | 11 | Asbestos |
| KLP | 13 | 15 | adaBRANka |
| KLP | 22 | 5 | MRSM |
| KLP | 14 | 5 | 79ers |
| KLP | 16 | 15 | PAP 3 v2 FC |
| KLP | 16 | 19 | PAP 3 v1 FC |
| KLP | 26 | 8 | PAP 2 FC |
| KLP | 14 | 18 | Icon FC |
| KLP | 14 | 24 | Cuti FC |
| KLP | 12 | 21 | Sala O FC |
| KLP | 7 | 8 | Grenland |
| KLP | 14 | 12 | Giovinco |
| KLP | 28 | 8 | Nakazato |
| KLP | 24 | 7 | Dafi Team |
| KLP | 16 | 13 | Poron FC |
| KLP | 19 | 9 | PAP FC |
| KLP | 17 | 16 | BOY BAD |
| KLP | 14 | 11 | First Touch |
| KLP | 3 | 4 | Prestasi |
| KLP | 3 | 5 | FutsalRia |
| KLP | 7 | 15 | One3rd FC |
| KLP | 27 | 15 | Gurney FC |
| KLP | 12 | 11 | Sawadee FC |
| KLP | 3 | 0 | Bohjan FC |
| KLP | 4 | 1 | Asal Ade |
| KLP | 2 | 1 | X |
| KLP | 5 | 2 | Setapak Boys |
| KLP | 21 | 9 | TUDM |
| KLP | 20 | 4 | Satria Neo |
| KLP | 12 | 14 | Gurney 1 |
| KLP | 16 | 9 | KITARO FC |
| KLP | 14 | 9 | ETIQA |
| KLP | 21 | 7 | PSMB |
| KLP | 14 | 9 | AC Selayang Milan |
| KLP | 13 | 15 | DarulNaim FC |
| KLP | 19 | 13 | Grenland FC |
| KLP | 20 | 12 | Sapura FC |
| KLP | 20 | 14 | Twisted Fury |
| KLP | 26 | 4 | Hotel FC |
| KLP | 15 | 4 | Jenan99 FC |
| KLP | 10 | 10 | Kick-Ka FC |
| KLP | 11 | 9 | Eddy FC |
| KLP | 5 | 0 | High Voltage |
| KLP | 3 | 2 | Berangan Katip |
| KLP | 4 | 4 | FF 21 |
| KLP | 14 | 9 | Mat Zu FC |
| KLP | 17 | 8 | MyLib FC |
| KLP | 7 | 17 | Copa Del Ray |
| KLP | 18 | 15 | BOMBA |
| KLP | 16 | 11 | Kawan FC |
| KLP | 16 | 14 | SJI96 FC |
| KLP | 9 | 18 | SJFC |
| KLP | 18 | 15 | Star 7 FC |
| KLP | 25 | 8 | Navy Fal |
| KLP | 17 | 9 | EPP FC |
| KLP | 12 | 4 | MyLib FC |
| KLP | 5 | 7 | Kitaro FC |
| KLP | 15 | 10 | Ady FC |
| KLP | 10 | 11 | Poron FC |
| KLP | 9 | 9 | MINDEF FC |
| KLP | 12 | 15 | Wan FC |
| KLP | 20 | 11 | MyLib FC |
| KLP | 9 | 12 | Star 7 FC |
| KLP | 17 | 13 | Giovinco |
| KLP | 10 | 13 | Star 7 FC |
| KLP | 23 | 17 | Bincang.net |
| Statistik Perlawanan | |
| Menang | 73 |
| Kalah | 41 |
| Seri | 7 |
| Jumlah Friendly | 121 |
| Tournament Futsal KL Pendidikan - PSKPP telah berlangsung dengan jaya, tahniah pada pemenang |
|
Johan Kalah Tak Po
Naib Johan PAP FC
Ke-3 SK Seri Suria
Ke-4 SMK Bdr. Baru Sentul
Johan Loser Pool SMK Seri Sentosa
|
| Pihak penganjur memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam penganjuran tournament ini dan mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan sokongan yang diberikan.... |